Fabricante | microsoft |
Número de pieza del fabricante | 8PX-00017 |
Dirección del sitio web del fabricante | http://www.microsoft.com |
Nombre de la marca | microsoft |
Línea de producto | Superficie |
Producción en serie | profesional 8 |
Modelo del Producto | 8PX-00017 |
nombre del producto | Microsoft Surface Pro 8 13″ Tablet Intel Core i7-1185G7 16GB RAM 512GB SSD Grafito |
Condición del producto | Nuevo |
tipo de producto | Tableta |
|
Procesador: |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Núcleo i7 |
Generación de procesadores | 11.ª generación |
Modelo de procesador | i7-1185G7 |
Núcleo del procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
|
Memoria: |
Memoria estándar | 16 GB |
Memoria máxima admitida | 16 GB |
Tecnología de memoria | RAM LPPDR4x |
|
Almacenamiento: |
Capacidad de la unidad de estado sólido | 512 GB |
|
Pantalla y gráficos: |
Tamaño de pantalla | 13″ |
Tipo de pantalla de visualización | Lustroso |
Tecnología de pantalla de visualización | Flujo de PixelSense |
Características de la pantalla | Compatibilidad con Dolby Vision |
Relación de aspecto | 3:2 |
Modo de pantalla | Hasta 120 Hz (60 Hz por defecto) |
Resolución de la pantalla | 2880×1920 |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla multitáctil | Sí |
Número de puntos de contacto | 10 |
Fabricante de controlador de gráficos | Intel |
Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Iris Xe |
Accesibilidad a la memoria gráfica | Integrado |
|
Red de comunicacion: |
LAN inalámbrico | Sí |
Modelo de LAN inalámbrica | WiFi 6 |
Estándar de LAN inalámbrica | 802.11ax |
Bluetooth | Sí |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
|
Interfaces/Puertos: |
Número total de puertos USB | 2 |
USB tipo C | Sí |
Detalle de USB tipo C | 2 x USB-C con USB 4.0/Thunderbolt 4 |
DisplayPort | Conexión de superficie |
Rayo | 2 |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 conector para auriculares de 3,5 mm |
Tipo de conector de acoplamiento | Puerto para cubierta con teclado de superficie |
|
Dispositivos integrados: |
Tipo de sensor | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de color ambiental, magnetómetro |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal | 5 megapíxeles |
Resolución de video de la cámara frontal | 1080p |
Cámara trasera | Sí |
Resolución de la cámara trasera | 10 megapíxeles |
Resolución de video de la cámara trasera | 1080p HD y 4K |
Modos de enfoque | Enfoque automático |
Micrófono | Estudio dual de campo lejano |
Altavoces | Sí |
Potencia de salida del altavoz | 2 vatios |
Sistema de sonido | dolby atmos |
|
Sistema operativo: |
Plataforma del sistema operativo | ventanas |
Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
|
Software: |
Software incluido | Prueba de 30 días de Microsoft 365 Family, prueba de 30 días de Xbox Game Pass Ultimate, aplicación de Xbox precargada, aplicaciones de Microsoft 365 precargadas |
|
Información de la batería: |
Número de baterías compatibles | 1 |
Número de celdas | 3 celdas |
Química de la batería | Litio |
Capacidad de la batería | 51,5 Wh |
Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | Hasta 16 horas |
|
Características físicas: |
Altura | .37″ |
Ancho | 11,3″ |
Profundidad | 8.2″ |
Peso (aproximado) | 1,96 libras |
|
Misceláneas: |
contenidos del paquete | Surface Pro 8, fuente de alimentación, guía de inicio rápido, documentos de seguridad y garantía |
Características | Cámara de autenticación facial de Windows Hello (frontal) |
|
Garantía: |
Garantía limitada | 1 año |